run_id	model	seed	batch	stabilized	outcome	q	class	first_pass_round	passed_count	executability	public_order	info_integrity	trust	active_rumors	scandal_load	containment_score	coalition_score	raw_validity	norm_dependency	source_artifact_class
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed104	GLM-5V Turbo	104	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_ADEQUATE	0.8	V2_STABILIZED_ADEQUATE	4	1	0.929	0.675	1.0	0.801	2	0.4	0.833	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed108	GLM-5V Turbo	108	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_ADEQUATE	0.714	V2_STABILIZED_ADEQUATE	5	1	0.908	0.538	1.0	0.776	1	0.0	0.931	0.75	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed109	GLM-5V Turbo	109	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_ADEQUATE	0.785	V2_STABILIZED_ADEQUATE	3	1	0.916	0.591	1.0	0.766	0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed110	GLM-5V Turbo	110	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.84	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.919	0.641	0.97	0.801	2	0.2	0.848	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed111	GLM-5V Turbo	111	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.889	V2_STABILIZED_STRONG	2	3	0.923	0.638	1.0	0.855	3	0.0	0.794	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_glm_seed112	GLM-5V Turbo	112	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.857	V2_STABILIZED_STRONG	3	1	0.938	0.736	1.0	0.852	0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed104	GPT-5.5	104	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.827	V2_STABILIZED_STRONG	3	3	0.84	0.562	1.0	0.859	2	0.4	0.833	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed108	GPT-5.5	108	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.852	V2_STABILIZED_STRONG	2	2	0.918	0.601	1.0	0.88	1	0.0	0.931	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed109	GPT-5.5	109	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.855	V2_STABILIZED_STRONG	3	1	0.937	0.732	1.0	0.889	0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed110	GPT-5.5	110	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.826	V2_STABILIZED_STRONG	4	2	0.919	0.643	0.97	0.895	1	0.2	0.916	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed111	GPT-5.5	111	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_ADEQUATE	0.763	V2_STABILIZED_ADEQUATE	4	1	0.916	0.589	1.0	0.919	3	0.0	0.794	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_gpt55_seed112	GPT-5.5	112	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.822	V2_STABILIZED_STRONG	3	1	0.924	0.645	1.0	0.899	0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed104	Gemini-2.5-Pro	104	cleanup_rerun_20260502	False	V2_FAILED_NO_VALID_PLAN	0.659	V2_FAILED_NO_VALID_PLAN		0	0.694	0.774	1.0	0.864	1	0.2	0.916	0.375	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed108	Gemini-2.5-Pro	108	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.909	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.947	0.798	1.0	0.913	1	0.0	0.931	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed109	Gemini-2.5-Pro	109	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.89	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.868	0.987	1.0	0.967	0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed110	Gemini-2.5-Pro	110	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.875	V2_STABILIZED_STRONG	4	2	0.888	1.0	1.0	1.0	0	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed111	Gemini-2.5-Pro	111	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.9	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.978	1.0	1.0	0.969	4	0.0	0.725	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_gemini_seed112	Gemini-2.5-Pro	112	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.88	V2_STABILIZED_STRONG	4	4	0.802	0.786	1.0	0.918	2	0.0	0.863	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed104	MIMO-v2.5	104	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.944	V2_STABILIZED_STRONG	1	2	0.978	1.0	1.0	0.958	3	0.2	0.779	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed108	MIMO-v2.5	108	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.876	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.869	0.755	1.0	0.879	1	0.0	0.931	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed109	MIMO-v2.5	109	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.961	V2_STABILIZED_STRONG	1	2	0.972	0.963	1.0	0.9	0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed110	MIMO-v2.5	110	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_ADEQUATE	0.816	V2_STABILIZED_ADEQUATE	4	1	0.924	0.915	0.97	0.874	2	0.0	0.863	0.5	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed111	MIMO-v2.5	111	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.875	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.918	0.84	1.0	0.909	2	0.0	0.863	0.625	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_live_candidate_20260501_mimo_seed112	MIMO-v2.5	112	primary_candidate_20260501	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.877	V2_STABILIZED_STRONG	3	1	0.95	0.817	1.0	0.855	1	0.0	0.931	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed104	Sonnet-4	104	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.854	V2_STABILIZED_STRONG	3	1	0.975	0.986	1.0	0.987	3	0.4	0.764	0.75	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed108	Sonnet-4	108	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.847	V2_STABILIZED_STRONG	2	2	0.822	0.681	1.0	0.92	2	0.0	0.863	0.875	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed109	Sonnet-4	109	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.89	V2_STABILIZED_STRONG	2	1	0.96	0.882	1.0	0.937	0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed110	Sonnet-4	110	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.912	V2_STABILIZED_STRONG	2	2	0.943	0.801	0.97	0.934	1	0.2	0.916	0.75	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed111	Sonnet-4	111	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.821	V2_STABILIZED_STRONG	2	1	0.923	0.635	1.0	0.925	3	0.0	0.794	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
chaos_v2_sonnet_gemini_preflight_20260502_sonnet_seed112	Sonnet-4	112	cleanup_rerun_20260502	True	V2_STABILIZED_STRONG	0.917	V2_STABILIZED_STRONG	3	2	0.954	0.846	1.0	0.895	0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	preserved_final_summary
